Please note the following guides listed below represent an approximate size range. Size ranges may vary within each brand.
CLOTHING & ACCESSORIES GUIDE | ||
Size/Age | Height (cm) | Height (inches) |
1 month | 56 | 22 |
3 month | 62 | 24 |
6 month | 68 | 27 |
9 month | 74 | 29 |
12 month | 80 | 31 |
18 month | 86 | 34 |
24 month | 89 | 35 |
2 years | 92 | 36 |
3 years | 98 | 38 |
4 years | 104 | 41 |
5 years | 110 | 43 |
6 years | 116 | 45 |
8 years | 128 | 50 |
10 years | 140 | 55 |
12 years | 152 | 60 |
14 years | 158 | 62 |
16 years | 164 | 64 |
HAT SIZE (Average) |
||
Size/Age | (cm) | (inches) |
1 month | 42 | 16 |
3 month | 44 | 17 |
6 month | 46 | 18 |
9 month | 46 | 18 |
12 month | 48 | 19 |
18 month | 50 | 19.5 |
24 month | 50 | 19.5 |
2 years | 50 | 19.5 |
3 years | 50 | 19.5 |
4 years | 52 | 20 |
5 years | 52 | 20 |
6 years | 52 | 20 |
8 years | 54 | 21 |
10 years | 54 | 21 |
12 years | 56 | 22 |
14 years | 58 | 22.5 |
16 years | 58 | 23 |
BELT SIZE (Average) |
||
Size/Age | (cm) | (inches) |
2 years | 50 | 19.5 |
3 years | 50 | 19.5 |
4 years | 55 | 21 |
5 years | 55 | 21 |
6 years | 60 | 23.5 |
8 years | 65 | 25.5 |
10 years | 70 | 27.5 |
12 years | 75 | 29.5 |
14 years | 85 | 33.5 |
16 years | 90 | 35.5 |
FOOTWEAR GUIDE |
||
Size/Age | Euro Size | U.S. Size |
3 month | 15/16 | 1 |
6 month | 17 | 2 |
9 month | 18 | 3 |
12 month | 19/20 | 4/5 |
18 month | 21 | 5.5 |
24 month | 22 | 6 |
2 years | 23 | 7 |
3 years | 24/25 | 8/9 |
4 years | 26 | 9.5 |
5 years | 27/28 | 10/11 |
6 years | 29 | 12 |
8 years | 30/31 | 13/1 |
10 years | 32/33 | 2/3 |
12 years | 34/35 | 4/5 |
14 years | 36/37 | 6/7 |
16 years | 38/39 | 8/9 |